Aktuelle Projektthemen
| Datum | Thema |
|---|---|
| 15.06.2010 | Finanzkalkulator mit SAP |
| 25.02.2010 | Implementieurng CLI / LAE |
| 13.03.2009 | Fondsverwaltung im SAP Treasury inkl. Meldewesen FS-SR |
| 12.02.2009 | Bestandsmigration im Treasury |
| 14.01.2009 | Händlerfinanzierung / Beteiligungsverhältnisse in SAP |
| 14.12.2008 | Abbildung Beteiligungen im SAP Treasury |
| 01.08.2008 | Abbildung Forderungs-verkauf im Modul SAP LAE |
| 01.07.2008 | Zahlungsverkehr SAP Bank Communication Management |
| 01.06.2008 | parallele Rechnungslegung im CML / Neues Hauptbuch |
| 01.05.2008 | Liquiditätsplanung mit SAP |
| 01.03.2008 | SEPA Zahlungsinstrumente |
| 01.02.2008 | Releasewechsel von Trema 6.5 nach Wallstreet Suite 7.2: |
| 01.09.2007 | Umsetzung IFRS 7 für Finanz- instrumente in SAP TRM |
| 01.08.2007 | Implementierung Leasing SAP LAE |
| 12.11.2006 | Automatisierte Kontoauszugsverarbeitung mit SAP |





